Se le concedió éste honor al ser dicha nación la última vencedora de la medalla dorada en los JJOO de París (Francia) 1924 y Ámsterdam (Holanda) 1928 y además por cumplirse el centenario de la jura de su constitución.
Se desarrolló íntegramente en Montevideo (caso único en los Mundiales)y tuvo 3 estadios de escenarios para los encuentros: Centenario, Pocitos y el de Parque Central.
Muchos equipos europeos desestimaron su participación, algunos se negaron debido a la distancia (debían cruzar el atlántico en barco por casi 2 semanas) y otros, como Inglaterra boicotearon el mundial alegando que ellos como inventores del fútbol debían organizar la primera Copa del Mundo.
Sólo Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia fueron las representas del viejo continente.
No hubo representantes Africanos, Asiáticos ni Oceánicos.
PARTICIPANTES:
Uruguay
Argentina
USA
Rumanía
México
Francia
Bélgica
Brasil
Perú
Chile
Paraguay
DURACIÓN: 18 Días. Entre el 13 y el 30 de Julio de 1930.
SEDES: 1
Montevideo
ESTADIOS: 3
Centenario
Localidad: Montevideo
Capacidad: 65.235
Inauguración: 18 de Julio de 1930 Uruguay 1 - 0 Perú
Dimensiones: 105x68 Mts.
Local: Estadio Nacional
Apodo:
Curiosidades: 2 de sus tribunas hacen referencia a la gloria olímpica Uruguaya, se llaman Colombes (sede del fútbol en los JJOO de Paris 1924) y Ámsterdam, ciudad donde consiguieron su segunda dorada en 1928.
Pocitos
Localidad: Montevideo
Capacidad: 10.000
Inauguración: 6 de Noviembre de 1921
Peñarol 1 - 1 River Plate (Arg)
Dimensiones: 109x75 Mts.
Local: Peñarol (hasta 1933)
Apodo:
Curiosidades: En éste estadio se convirtió el primer gol en la historia de los mundiales, fue en el partido Francia 4 - 1 México. El autor del gol fue el francés Lucien Laurent.
El estadio fue demolido en 1946.
Gran Parque Central
Localidad: Montevideo
Capacidad: 23.500
Inauguración: 25 de Mayo de 1900
Deutscher Fussbal Klub (Uru) 0 - 0 Central Uruguay Railway Cricket Club (Antigua denominación de Peñarol)
Dimensiones: 105x68 Mts.
Local: Nacional
Apodo: Templo tricolor; La Casablanca; La quinta de la Paraguaya.
Curiosidades: Éste estadio es el más antiguo de Sudamérica, y figura entre los 20 más antiguos del
mundo.
BALÓN:
Hubo 2 formatos de balones: Todos fabricados en cuero, cosido con una vejiga o cámara dentro (solía ser de animal).
El T-Shape, que tenía los gajos en forma de T y el modelo típico de la época, el de 12 gajos.
Las costuras estaban expuestas, lo que dificultaba el cabeceo, ya que muchas veces los jugadores salían lastimados.
Para evitar cortes, muchos jugadores optaban por jugar con boinas o gorros, a los que algunos solían colocarles papel dentro para aminorar el dolor o evitar cortes.
El balón pesaba unos 600 gr, pero cuando llovía y el terreno se ponía dificultoso para jugar, llegaba a pesar cerca de 1 Kg.
ARBITROS: 11
LANGENUS, Jean (BELGICA)
CHRISTOPH, Henri (BELGICA)
BALWAY, Thomas (INGLATERRA)
VALLARINO, Ricardo (URUGUAY)
TEJADA, Anibal (URUGUAY)
MATEUCCI, Francisco (URUGUAY)
LOMBARDI, Domingo (URUGUAY)
MACIAS, José (ARGENTINA)
DE ALMEIDA REGO, Gilberto (BRASIL)
SAUCEDO, Ulises (BOLIVIA)
WAMKEN, Alberto (CHILE)
CURIOSIDADES:
FORMATO:
4 grupos: 2 de 3 y 2 de 4 participantes.
Se enfrentan todos los componentes de cada grupo y clasifican a Semifinales los 1º de cada zona.
2 puntos por la victoria, 1 punto por el empate y 0 por derrota.
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Argentina Chile Francia México | Bolivia Brasil Yugoslavia | Perú Rumania Uruguay | Bélgica USA Paraguay |
PARTIDOS
GRUPO A
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Chile | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Francia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
GRUPO B
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yugoslavia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Brasil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO C
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rumania | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Perú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
GRUPO D
CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paraguay | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bélgica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
SEMIFINALES
ARGENTINA 6 - 1 USA
FINAL
URUGUAY 4 - 2 ARGENTINA
CAMPEÓN
URUGUAY
2º José Pedro Cea
PJ Goles
URUGUAY 4 5
3º Bert Patenaude
PJ Goles
USA 3 4
3º Guillermo Subiabre
PJ Goles
CHILE 3 4
ONCE IDEAL:
ESTADÍSTICAS FINALES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 100% |
2 | Argentina | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 80,0% |
3 | USA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 66,6% |
4 | Yugoslavia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66,6% |
5 | Chile | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,6% |
6 | Brasil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 50,0% |
7 | Francia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 33,3% |
8 | Rumania | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0% |
9 | Paraguay | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,0% |
10 | Perú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,00% |
11 | Bélgica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,00% |
12 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,00% |
13 | México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0,00% |
PLANTELES
ARGENTINA
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Botasso, Juan | ARQ | 23/10/1908 | Argentino de Quilmes | 2 | -5 |
Bossio, Ángel | ARQ | 05/05/1905 | Talleres R.E | 3 | -4 |
Chidivini, Alberto | DEF | 23/02/1907 | Central Norte (Tucumán) | 1 | 0 |
Muttis, Ramón | DEF | 31/081899 | Boca Juniors | 1 | 0 |
Evaristo, Juan | DEF | 20/06/1902 | Sportivo Palermo | 4 | 0 |
Della Torre, José | DEF | 23/03/1906 | Racing Club | 5 | 0 |
Paternoster, Fernando | DEF | 24/05/1903 | Racing Club | 4 | 0 |
Piaggio, Edmundo | DEF | 03/10/1905 | Lanús | 0 | 0 |
Cherro, Roberto | VOL | 23/02/1907 | Boca Juniors | 1 | 0 |
Monti, Luis | VOL | 15/05/1901 | San Lorenzo | 4 | 2 |
Orlandini, Rodolfo | VOL | 01/01/1905 | Sportivo Buenos Aires | 3 | 0 |
Scopelli, Alejandro | VOL | 12/05/1908 | Estudiantes de La Plata | 1 | 1 |
Suárez, Pedro Arico * | VOL | 05/06/1908 | Boca Juniors | 2 | 0 |
Zumelzú, Adolfo | VOL | 05/02/1902 | Sportivo Palermo | 1 | 2 |
Demaría, Attilio | DEL | 19/03/1909 | Estudiantíl Porteño | 1 | 0 |
Peucelle, Carlos | DEL | 13/09/1908 | Sportivo Buenos Aires | 4 | 3 |
Ferreira, Manuel | DEL | 22/10/1905 | Estudiantes de La Plata | 4 | 0 |
Stábile, Guillermo | DEL | 17/01/1905 | Huracán | 4 | 8 |
Evaristo, Mario | DEL | 10/12/1908 | Boca Juniors | 4 | 1 |
Perinetti, Natalio | DEL | 28/12/1900 | Racing Club | 1 | 0 |
Varallo, Francisco | DEL | 05/02/1910 | Gimnasia La Plata | 4 | 1 |
Spadaro, Carlos | DEL | 05/02/1902 | Lanús | 1 | 0 |
* Español
DT: Francisco Olazar y Juan José Tramutola
URUGUAY
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Ballestrero, Enríque | ARQ | 18/01/1905 | Rampla Junior | 4 | -3 |
Capuccini, Miguel | ARQ | 05/01/1908 | Peñarol | 0 | 0 |
Andrade, José Leandro | DEF | 22/11/1901 | Nacional | 4 | 0 |
Anselmo, Juan Peregrino | DEF | 30/04/1902 | Peñarol | 2 | 3 |
Mascheroni, Ernesto | DEF | 21/11/1907 | Olimpia Montevideo | 3 | 0 |
Nasazzi, josé | DEF | 24/05/1901 | Bella Vista | 4 | 0 |
Recoba, Emilio | DEF | 03/11/1903 | Nacional | 0 | 0 |
Tejera, Domingo | DEF | 22/06/1899 | Montevideo Wanderers | 1 | 0 |
Cea, José Pedro | VOL | 01/09/1900 | Nacional | 4 | 5 |
Fernández, Lorenzo | VOL | 20/05/1900 | Peñarol | 4 | 0 |
Gestido, Álvaro | VOL | 17/05/1907 | Peñarol | 4 | 0 |
Melogno, Miguel | VOL | 22/03/1905 | Bella Vista | 0 | 0 |
Píriz, Conduelo | VOL | 17/06/1905 | Nacional | 0 | 0 |
Secco, Carlos Riolfo | VOL | 05/11/1905 | Peñarol | 0 | 0 |
Calvo, Juan Carlos | DEL | 26/06/1906 | Misiones FC | 0 | 0 |
Castro, Héctor | DEL | 29/11/1904 | Nacional | 2 | 2 |
Dorado, Pablo | DEL | 22/06/1908 | Bella Vista | 3 | 2 |
Iriarte, Victoriano Santos | DEL | 02/11/1902 | Racing Montevideo | 4 | 2 |
Petrone, Pedro | DEL | 11/05/1905 | Nacional | 1 | 0 |
Saldombide, Zoilo | DEL | 18/03/1905 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 |
Scarone, Héctor | DEL | 26/11/1898 | Nacional | 3 | 1 |
Urdinaran, Santos | DEL | 30/03/1900 | Nacional | 1 | 0 |
DT: Alberto Supicci
USA
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Douglas, James | ARQ | 12/01/1898 | New York Giants | 3 | -6 |
Wood, Alexander *1 | DEF | 12/06/1907 | Brooklyn Wanderers | 3 | 0 |
Moorhouse, George *2 | DEF | 04/05/1901 | New York Soccer Club | 3 | 0 |
Gallagher, James ¨Jimmy¨ *1 | VOL | 07/06/1901 | New York Giants | 3 | 0 |
Tracey, Raphael | VOL | 06/02/1904 | Ben Millers | 3 | 0 |
Brown, James ¨Jim¨ *1 | VOL | 31/12/1908 | New York Giants | 3 | 1 |
Gonsalves, Adelino William ¨Billy¨ | DEL | 10/08/1908 | Fall River Marksmen | 3 | 0 |
Florie, Thomas ¨Tom¨ | DEL | 06/09/1897 | New Bedfords Wallers II | 3 | 0 |
Patenaude, Bertrand ¨Bert¨Arthur | DEL | 04/11/1909 | Fall River Marksmen | 3 | 4 |
Auld, Andrew ¨Andy¨*1 | DEL | 26/01/1900 | Providence Gold Bugs | 3 | 0 |
McGhee, Bartholomew ¨Bart¨ *1 | DEL | 30/04/1899 | New York Giants | 3 | 2 |
Vaughn, Frank | DEF | 18/02/1902 | Ben Millers | 0 | 0 |
Bookie, Mike | DEL | 12/09/1904 | Cleveland Slavia | 0 | 0 |
Oliver, Arnold ¨Lucky Arnie¨ | DEL | 22/05/1907 | Providence Gold Bugs | 0 | 0 |
Slone, Philip ¨Phil¨ | DEL | 20/01/1907 | New York Giants | 0 | 0 |
Gentle, James ¨Jim¨ | DEL | 21/07/1904 | Philadelphia Field Club | 0 | 0 |
*1 Escocés *2 Inglés
DT: R. Miller
YUGOSLAVIA
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Jaksic, Milovan | ARQ | 21/09/1909 | F.K Soko (Belgrade) | 3 | -7 |
Stojanovic, Milan | ARQ | 0 | 0 | ||
Mihajlovic, Dragoslav | DEF | 13/12/1906 | Beogradski S.K | 3 | 0 |
Tosic, Dragomir | DEF | 08/11/1909 | Beogradski S.K | 0 | 0 |
Stefanovic, Ljubisa ¨Leo¨ | DEF | 04/02/1910 | F.C Sète (FRANCIA) | 3 | 0 |
Ivkovic, Milutin | DEF | 01/03/1906 | F.K Soko (Belgrade) | 3 | 0 |
Djokic, Momçilo | VOL | 27/02/1911 | SK Jugoslavija | 3 | 0 |
Spasojevic, Teofilo | VOL | 21/01/1909 | SK Jugoslavija | 0 | 0 |
Arsenijevic, Milorad | VOL | 06/06/1906 | Beogradski S.K | 3 | 0 |
Petkovic, Vlastimir | DEL | Beogradski S.K | 0 | 0 | |
Timanic, Aleksandr | DEL | 15/07/1910 | Beogradski S.K | 3 | 1 |
Sekulic, Branislav | DEL | 29/10/1906 | SK Jugoslavija | 2 | 0 |
Najdanovic, Dragutin | DEL | 15/04/1908 | Beogradski S.K | 1 | 0 |
Marjanovic, Blagoje | DEL | 07/09/1907 | Beogradski S.K | 3 | 1 |
Vujadinovic, Dorde | DEL | 29/11/1909 | Beogradski S.K | 3 | 2 |
Hrnjicek, Branislav | DEL | 05/06/1908 | SK Jugoslavija | 0 | 0 |
Bek, Ivan ¨Ivica¨ | DEL | 29/10/1909 | F.C Sète (FRANCIA) | 3 | 3 |
Todos Serbios |
BRASIL
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Barros Velloso, Oswaldo de ¨VELLOSO¨ | ARQ | 25/08/1908 | Fluminense | 1 | 0 |
Oliveira Monteiro, Joel de ¨JOEL¨ | ARQ | 01/05/1904 | América FC | 1 | -2 |
Oliveira, José Luiz de ¨ZE LUIZ¨ | DEF | 16/11/1904 | Sao Cristovao | 1 | 0 |
Da Costa, alfredo ¨BRILHANTE¨ | DEF | 05/11/1904 | Vasco da Gama | 1 | 0 |
Gervazoni, Luiz ¨ITÁLIA¨ | DEF | 22/05/1907 | Vasco da Gama | 2 | 0 |
Figueiredo PAMPLONA, Estanislao | VOL | 24/03/1904 | Botafogo | 0 | 0 |
Costa Silva, OSCARINO | VOL | 17/01/1907 | Ypiranga Niteroi | 0 | 0 |
Mariz, Ivan | VOL | 16/01/1910 | Fluminense | 0 | 0 |
Valente Fonseca, HERMÓGENES | VOL | 04/11/1908 | América FC | 2 | 0 |
FORTES Filho, Agostinho | VOL | 09/09/1901 | Fluminense | 0 | 0 |
Guidecelli, FERNANDO Rubens Paci | VOL | 01/03/1906 | Fluminense | 2 | 0 |
Dos Santos, FAUSTO | VOL | 28/01/1905 | Vasco da Gama | 2 | 0 |
BENEVENUTO, Humberto de Araújo | VOL | 04/08/1903 | Flamengo | 0 | 0 |
Coelho Neto, Joao ¨PREGUINHO¨ | DEL | 08/02/1905 | Fluminense | 2 | 3 |
Moraes Menezes Manta, BENEDICTO | DEL | 30/10/1906 | Botafogo | 1 | 0 |
Bettencourt Pereira, TEÓPHILO | DEL | 11/04/1900 | Sao Cristovao | 1 | 0 |
Siqueira de Quiroz, Moacyr RUSSINHO | DEL | 18/12/1902 | Vasco da Gama | 1 | 0 |
Ribeiro de Oliveira, Policarpo POLY | DEL | 21/12/1907 | Americano | 1 | 0 |
CARVALHO LEITE, Carlos Antonio Dobbert | DEL | 25/06/1912 | Botafogo | 1 | 0 |
Murtinho Braga, NILO | DEL | 03/04/1903 | Botafogo | 1 | 0 |
Wisintainer, MODERATO | DEL | 14/07/1902 | Flamengo | 1 | 2 |
Aguiar Fagundes, Manoel ¨MANOELZINHO¨ | DEL | 22/08/1907 | Goytacaz | 0 | 0 |
Almeida Rego, Alfredo de ¨DOCA¨ | DEL | 07/04/1903 | Sao Cristovao | 0 | 0 |
Patuska da Silveira, Abraham ¨ARAKÉN¨ | DEL | 17/07/1905 | Santos | 1 | 0 |
RUMANIA
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Zauber, Samuel | ARQ | 01/01/1901 | Maccabi Bucarest | 0 | 0 |
Lapusneanu, Ion | ARQ | 08/12/1908 | FC Sportul Estudentesc | 2 | -5 |
Bürger, Rudolf | DEF | 31/10/1908 | Chinizul Timisoara | 2 | 0 |
Steiner, Adalbert | DEF | 24/01/1907 | CA Timisoara | 2 | 0 |
Czako, Iosif | DEF | 03/03/1907 | UDR Resita | 1 | 0 |
Vogl, Emerich | VOL | 12/08/1905 | Juventus Bucarest | 2 | 0 |
Robe, Corneliu | VOL | 23/05/1908 | Olimpia Bucarest | 1 | 0 |
Raffinsky, Laszlo ¨Ladislau´ | VOL | 23/04/1905 | Juventus Bucarest | 2 | 0 |
Eissenbeisser, Alfred | DEL | 07/04/1908 | Dragos Voda Cernauti | 2 | 0 |
Kovacs, Miklós | DEL | 29/12/1911 | Banatul Timisoara | 2 | 0 |
Stanciu, Constantin | DEL | 01/01/1911 | Venus Bucarest | 1 | 1 |
Desu, Adalbert | DEF | 24/03/1909 | UDR Resita | 2 | 1 |
Wetzer, Rudolf ¨Rudy¨ | DEL | 17/03/1901 | Juventus Bucarest | 2 | 0 |
Barbu, Stefan | DEL | 02/03/1908 | Olimpia Arad | 2 | 1 |
Borbely, Alexandru | VOL | Belvedere Bucarest | 0 | 0 | |
Glanzmann, Andrei | DEL | 27/03/1907 | Ripensia Timisoara | 0 | 0 |
Kocsis, Élemer | DEL | 26/02/1910 | CA Oradea | 0 | 0 |
Steimbach, Petre | VOL | Unirea Tricolor Bucarest | 0 | 0 | |
Subaseanu, Ille | DEL | 01/01/1906 | Sportiv Clubul Olympia | 0 | 0 |
FRANCIA
Apellido y Nombre | Puesto | F.Nac | Club | PJ | Goles |
Thépot, Alexis ¨Alex¨ | ARQ | 30/07/1906 | Red Star Paris | 3 | -2 |
Tassin, André | ARQ | 23/02/1902 | Racing Club de France | 0 | 0 |
Andoire, Numa | DEF | 19/03/1908 | FC Antibes | 0 | 0 |
Capelle, Marcel | DEF | 11/12/1904 | Racing Club de France | 3 | 0 |
Mattler, Ettienne | DEF | 25/12/1905 | FC Sochaux | 3 | 0 |
Pinel, Marcel | VOL | 08/07/1908 | Red Star Paris | 3 | 0 |
Villaplane, Alexandre * | VOL | 12/09/1903 | Racing Club de France | 3 | 0 |
Laurent, Jean | VOL | 30/12/1906 | CA Paris | 0 | 0 |
Delmer, Henri Célestin | VOL | 15/02/1907 | Amiens AC | 1 | 0 |
Chantrel, Augustine | VOL | 11/11/1906 | CASG Paris | 3 | 0 |
Langiller, Marcel | DEL | 02/06/1908 | Excelsior AC Roubaix | 3 | 1 |
Libérati, Ernest * | DEL | 22/03/1906 | Amiens AC | 3 | 0 |
Maschinot, André | DEL | 28/06/1903 | FC Sochaux | 2 | 2 |
Delfour, Edmont | DEL | 01/11/1907 | Racing Club de France | 3 | 0 |
Veinante, Emile | DEL | 12/06/1907 | Racing Club de France | 1 | 0 |
Laurent, Lucien | DEL | 10/12/1907 | CA Paris | 2 | 1 |
* Argelino |
ACTUALIZÁNDOSE...
No hay comentarios:
Publicar un comentario